| Bo. | No. | | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | | Name | Rtg | No. |
| 1 | 70 | | Ng Abigail | 1262 | 0 | | 0 | | Gero Kuich | 1873 | 1 |
| 2 | 2 | | Keok Kai En | 1857 | 0 | | 0 | | Charmaine Yeap Xun Fang | 1253 | 71 |
| 3 | 72 | | Ryan Chan Yi Meng | 1240 | 0 | | 0 | | Chanida Taweesupmun | 1826 | 3 |
| 4 | 4 | | Roslan Mohd Faizal | 1807 | 0 | | 0 | | Chong Hui Yi | 1234 | 73 |
| 5 | 74 | | Lim Zi Liang | 1215 | 0 | | 0 | | Ethan Wong Hsien Aun | 1796 | 5 |
| 6 | 6 | | Mar Teng Chou Nathan | 1777 | 0 | | 0 | | Nisban Cyrus | 1213 | 75 |
| 7 | 76 | | Yeoh Zi Song | 1210 | 0 | | 0 | | Teh De Juan | 1759 | 7 |
| 8 | 8 | | Soh Isaak Ethan Hong Han | 1708 | 0 | | 0 | | Yeoh Wen | 1207 | 77 |
| 9 | 78 | | Lim Yu Ning | 1203 | 0 | | 0 | | Teh De Zen | 1685 | 9 |
| 10 | 10 | | Mat Zaki Bin Yeop | 1676 | 0 | | 0 | | Yeoh Zi Yuan | 1201 | 79 |
| 11 | 80 | | Tan Yin Kuang | 1200 | 0 | | 0 | | Wong Yinn Long | 1664 | 11 |
| 12 | 12 | | Worasuda Atthaworadej | 1659 | 0 | | 0 | | Khaw Ker Shean | 1193 | 81 |
| 13 | 82 | | Tan Jia Xuan | 1192 | 0 | | 0 | | Goh Xin Yen | 1646 | 13 |
| 14 | 14 | | Anis Fariha Binti Saleh | 1588 | 0 | | 0 | | Ang Jing Xuan | 1190 | 83 |
| 15 | 84 | | Looi Ka Loc | 1189 | 0 | | 0 | | Tin Ruiqi | 1574 | 15 |
| 16 | 16 | | Gabriel Soong Mun Hey | 1554 | 0 | | 0 | | Aldric Goh Ze Kai | 1180 | 85 |
| 17 | 86 | | Calvin Lee Zhemin | 1180 | 0 | | 0 | | Fisher Tan | 1535 | 17 |
| 18 | 18 | | Michelle Ho En Ying | 1525 | 0 | | 0 | | Anand Low Hong Ren | 1170 | 87 |
| 19 | 88 | | Crystal Lee Jiayin | 1161 | 0 | | 0 | | Geeneish Sivalingam | 1667 | 19 |
| 20 | 20 | | Tin Jun Hao | 1643 | 0 | | 0 | | Abriale Goh Wenxin | 1160 | 89 |
| 21 | 90 | | Alden Goh Kai Ray | 1150 | 0 | | 0 | | Daniel Iskandar Noor Akbar | 1620 | 21 |
| 22 | 22 | | Noor Ahmad Fazilah | 1595 | 0 | | 0 | | Tan Min Wei | 1149 | 91 |
| 23 | 92 | | Chee Shan Ning Natasha | 1148 | 0 | | 0 | | Ahmad Hafizi Pauzi | 1593 | 23 |
| 24 | 24 | | Mohd Maulana Maulani | 1575 | 0 | | 0 | | Tin Shan Wen | 1125 | 93 |
| 25 | 94 | | Muhd.Farrizzuddin Bin Sallehuddin | 1120 | 0 | | 0 | | Vinton Wong Hsien Loong | 1561 | 25 |
| 26 | 26 | | Gary Tan Kah Meng | 1550 | 0 | | 0 | | Cheong Jay Keat | 1114 | 95 |
| 27 | 96 | | Ng Yi-Ning Natania | 1103 | 0 | | 0 | | Ramone Mikgail Kok | 1548 | 27 |
| 28 | 28 | | Teoh Ern Sheng | 1542 | 0 | | 0 | | Charmaine Sim Shi Min | 1100 | 97 |
| 29 | 98 | | Ng Anna | 1082 | 0 | | 0 | | Foo Andrea | 1534 | 29 |
| 30 | 30 | | Chuah Yi Ning | 1524 | 0 | | 0 | | Eunice Hng Mei-xian | 1073 | 99 |
| 31 | 100 | | Tan Jia Jin | 1031 | 0 | | 0 | | Tan Jia Yun | 1512 | 31 |
| 32 | 32 | | Cheah Wen Chong | 1503 | 0 | | 0 | | Gareth Ong Ken Rui | 1028 | 101 |
| 33 | 102 | | Rachel Sim Rui Qi | 1011 | 0 | | 0 | | Yee Jian Yang | 1485 | 33 |
| 34 | 34 | | Kelly Lim Pei Ying | 1484 | 0 | | 0 | | Alexander Chan Jia Jie | 0 | 103 |
| 35 | 104 | | Amir Ghaazi Bin Mohd Saprin | 0 | 0 | | 0 | | Kong Dak Nam | 1475 | 35 |
| 36 | 36 | | Tan Jun Ying | 1473 | 0 | | 0 | | Amir Muqqri Bin Mohd Saprin | 0 | 105 |
| 37 | 106 | | Amiya Sekhar | 0 | 0 | | 0 | | Jason Teh Chee Ying | 1454 | 37 |
| 38 | 38 | | Lau Matthew Ende | 1453 | 0 | | 0 | | Arif Farae Mohd Salim | 0 | 107 |
| 39 | 108 | | Chan Wei Jin Thomas | 0 | 0 | | 0 | | Norjayadi Bin Jamil | 1443 | 39 |
| 40 | 40 | | Benjamin Lee Kah Teng | 1440 | 0 | | 0 | | Chan Wei Shyan Timothy | 0 | 109 |
| 41 | 110 | | Chan Wei Ze Tyler | 0 | 0 | | 0 | | Chuah Hao Feng | 1440 | 41 |
| 42 | 42 | | Chua Kian Meng | 1431 | 0 | | 0 | | Doshi Devansh Sanjay | 0 | 111 |
| 43 | 112 | | Ho Eu Sheng | 0 | 0 | | 0 | | Choo Zhenghao Daniel | 1429 | 43 |
| 44 | 44 | | Ng Shi Xuan | 1420 | 0 | | 0 | | Ho Li Enn | 0 | 113 |
| 45 | 114 | | Joshi Aditya | 0 | 0 | | 0 | | Ng Shi Yang | 1413 | 45 |
| 46 | 46 | | Lim Yu Chia | 1409 | 0 | | 0 | | Khoo Yihao Joel | 0 | 115 |
| 47 | 116 | | Khoo Yijie Jeremy | 0 | 0 | | 0 | | Khaw Ker Lee | 1394 | 47 |
| 48 | 48 | | Foo Zhi Yu Shawn | 1389 | 0 | | 0 | | Lau Yu Yang Aidan | 0 | 117 |
| 49 | 118 | | Lee Jun Wei | 0 | 0 | | 0 | | Andre Cheong Kai Bin | 1381 | 49 |
| 50 | 50 | | Soh Krystal Valerie | 1378 | 0 | | 0 | | Lew Zhi Hong | 0 | 119 |
| 51 | 120 | | Lew Zhi Yang | 0 | 0 | | 0 | | Teh Ming Min | 1375 | 51 |
| 52 | 52 | | Chee Yi Hun | 1365 | 0 | | 0 | | Mohamad Fadzli Naim Mohd Kamal | 0 | 121 |
| 53 | 122 | | Muhammad Adli Jamaluddin | 0 | 0 | | 0 | | Chuah Hao Min | 1361 | 53 |
| 54 | 54 | | Kow Jonathan | 1358 | 0 | | 0 | | Muhammad Fahim Hanif Fahmi Anuar | 0 | 123 |
| 55 | 124 | | Muhammad Khairil Anuar Asyraf Khairil A | 0 | 0 | | 0 | | Chua Jia-Tien | 1342 | 55 |
| 56 | 56 | | Khaw Choo Kean | 1341 | 0 | | 0 | | Muhammad Zarif Aiman Muhammad | 0 | 125 |
| 57 | 126 | | Nazrul Asyraf Bin Samsudin | 0 | 0 | | 0 | | Emmanuelle Hng Mei-en | 1334 | 57 |
| 58 | 58 | | Christopher a/l Aravinthen | 1333 | 0 | | 0 | | Nicolas Choo | 0 | 127 |
| 59 | 128 | | Ong Zi Rui | 0 | 0 | | 0 | | Chee Marcus | 1322 | 59 |
| 60 | 60 | | Lye Yi Hui | 1313 | 0 | | 0 | | R Shahana | 0 | 129 |
| 61 | 130 | | Royce Tan Jun Yi | 0 | 0 | | 0 | | Ahmad Faizal Ahmad Fahmi | 1305 | 61 |
| 62 | 62 | | Goh Jie Yi | 1300 | 0 | | 0 | | San Ying Edith | 0 | 131 |
| 63 | 132 | | San Yong Elliot | 0 | 0 | | 0 | | Wong Yi Chee | 1295 | 63 |
| 64 | 64 | | Lim Eng Hann | 1289 | 0 | | 0 | | Teo Xiu Lin Nicole | 0 | 133 |
| 65 | 134 | | Teo Xu Yuan Nicholas | 0 | 0 | | 0 | | Yeoh Ern | 1280 | 65 |
| 66 | 66 | | Chong Ming Ee | 1276 | 0 | | 0 | | Tin Jingshun | 0 | 135 |
| 67 | 136 | | Woon Jun Hao Benedict | 0 | 0 | | 0 | | Nicholas Tan Yi Quan | 1274 | 67 |
| 68 | 68 | | Koh-Caleb Sarah Elizabeth | 1272 | 0 | | 0 | | Woon Sheng Kai Nicholas | 0 | 137 |
| 69 | 138 | | Zulkifli Bin Talib | 0 | 0 | | 0 | | Teh De Yong | 1271 | 69 |
No comments:
Post a Comment